أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLPC Preformed Line Products Co | 1,387.69AED | -2.55% | 6.63BAED | 642.21KAED | |
WMK Weis Markets, Inc. | 271.23AED | -0.51% | 6.63BAED | 549.36KAED | |
NVAX Novavax Inc | 37.4615AED | -0.10% | 6.62BAED | 11.34MAED | |
PRLB PROTO LABS, INC. | 269.94AED | -6.07% | 6.62BAED | 900.21KAED | |
QURE uniQure N.V. | 109.45AED | +11.36% | 6.60BAED | 10.79MAED | |
BKSY BlackSky Technology Inc. | 136.46AED | -15.40% | 6.60BAED | 11.47MAED | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | 48.1491AED | +0.00% | 6.58BAED | 1.36MAED | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | 81.9012AED | -2.15% | 6.58BAED | 6.04MAED | |
SID Companhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | 4.8039AED | -7.89% | 6.57BAED | 15.20MAED | |
SKWD Skyward Specialty Insurance Group, Inc. Common Stock | 157.01AED | -3.06% | 6.56BAED | 2.24MAED | |
OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | 48.3327AED | +7.08% | 6.56BAED | 6.15MAED | |
LILA Liberty Latin America Ltd. Class A Common Stock | 28.5369AED | -2.02% | 6.55BAED | 1.59MAED | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | 276.22AED | +0.75% | 6.55BAED | 945.47KAED | |
VRE Veris Residential, Inc. | 69.7446AED | +0.00% | 6.54BAED | 3.80MAED | |
CBZ CBIZ, Inc. | 118.44AED | -4.47% | 6.54BAED | 2.18MAED |
2161 - 2175 من 11220 نتائج
سعر السهم