أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. | 113.34AED | -4.43% | 15.14BAED | 6.87MAED | |
CVCO Cavco Industries Inc. | 2,001.84AED | -0.16% | 15.14BAED | 363.73KAED | |
LBTYK Liberty Global Ltd. Class C Common Shares | 41.6117AED | -4.31% | 15.09BAED | 5.90MAED | |
BDC Belden Inc. | 395.04AED | -1.71% | 15.02BAED | 2.57MAED | |
AZZ AZZ Inc. | 502.68AED | +0.26% | 14.93BAED | 1.09MAED | |
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | 267.69AED | +1.34% | 14.91BAED | 5.63MAED | |
BRC Brady Corporation | 323.75AED | +0.71% | 14.89BAED | 1.14MAED | |
LIVN LivaNova PLC Ordinary Shares | 262.01AED | -2.71% | 14.88BAED | 2.67MAED | |
CAAP Corporacion America Airports S.A. | 95.5637AED | -3.81% | 14.87BAED | 827.80KAED | |
SKY Champion Homes, Inc. | 266.20AED | -0.41% | 14.84BAED | 2.59MAED | |
OPLN OPENLANE, Inc | 132.95AED | -5.33% | 14.82BAED | 4.22MAED | |
GFF Griffon Corp | 316.37AED | +1.48% | 14.82BAED | 1.25MAED | |
BBWI Bath & Body Works, Inc. | 66.8064AED | -2.83% | 14.82BAED | 16.56MAED | |
WHD Cactus, Inc. | 215.95AED | -2.15% | 14.79BAED | 3.57MAED | |
ENVA Enova International, Inc. | 583.59AED | -2.86% | 14.76BAED | 729.11KAED |
1531 - 1545 من 11220 نتائج
سعر السهم