Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | €35,2616 | -4,36% | -- | €919,21 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | €24,6859 | -2,27% | -- | €89,85K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | €28,7568 | -2,24% | -- | €6,08K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | €33,7834 | -6,22% | -- | €2,61K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | €34,7458 | -1,28% | -- | €3,72K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | €43,9060 | -0,27% | -- | €45,13 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | €22,6479 | -4,05% | -- | €5,36K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | €25,1203 | -2,72% | -- | €259,53 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | €22,2468 | -2,47% | -- | €8,64K | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | €24,7380 | -24,70% | -- | €1,28M | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | €35,4665 | -24,50% | -- | €1,90M | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | €10,0254 | +26,65% | -- | €3,03M | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | €30,7881 | -3,33% | -- | €27,77 | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | €24,0681 | -1,32% | -- | €23,86K | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | €43,9208 | -0,12% | -- | €114,56K |
7951 – 7965 de 11220 resultados
Preço das ações