Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TMP Tompkins Financial Corporation | €72,0120 | +0,07 % | €1,06B | €61,18 | |
AMAL Amalgamated Financial Corp. Common Stock (DE) | €35,1356 | +0,07 % | €1,06B | €0,8618 | |
VIA Via Transportation, Inc. | €13,0563 | +0,27 % | €1,06B | €0,8618 | |
PRA ProAssurance Corporation | €21,0452 | +0,00 % | €1,06B | €2,22M | |
VTOL Bristow Group Inc. | €35,2304 | -0,68 % | €1,06B | €7,756 | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | €6,5669 | +0,26 % | €1,05B | €43,09 | |
GOLD Gold.com, Inc. | €34,4717 | +1,96 % | €1,05B | €37,91 | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | €2,0769 | +0,00 % | €1,05B | €5,18M | |
NPKI NPK International Inc. | €12,4616 | +0,00 % | €1,05B | €604,06K | |
EOS Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II | €19,6232 | +0,00 % | €1,05B | €109,19K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €37,5400 | +0,00 % | €1,05B | €145,09K | |
RDWR Radware Ltd. | €25,6903 | +0,13 % | €1,05B | €0,8618 | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | €8,1095 | +1,07 % | €1,05B | €3,447 | |
JKS JINKOSOLAR HOLDINGS CO | €18,8217 | -1,49 % | €1,05B | €86,18 | |
BLFS BioLife Solutions Inc. | €23,4711 | -0,06 % | €1,04B | €91,35 |
От 2476 до 2490 из 11220 результатов
Цена акции