今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ATKR Atkore Inc. | €72.2541 | -1.11% | €2.40B | €26.08K | |
WOR Worthington Enterprises, Inc. | €49.7163 | +1.58% | €2.40B | €2.11K | |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | €33.5939 | +4.24% | €2.40B | €68.26K | |
WK Workiva Inc. | €43.8526 | +2.38% | €2.40B | €88.64K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | €24.3623 | +0.63% | €2.39B | €82.99K | |
ERO Ero Copper Corp. | €26.6835 | +0.26% | €2.39B | €102.65K | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | €10.1289 | +0.05% | €2.39B | €93.62K | |
STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | €9.2437 | +1.09% | €2.39B | €381.10K | |
FSLY Fastly, Inc. Class A Common Stock | €17.5515 | -1.95% | €2.38B | €1.36M | |
NYAX Nayax Ltd. Ordinary Shares | €59.0958 | +0.74% | €2.38B | €15.23K | |
IHS IHS Holding Limited | €7.1459 | +0.18% | €2.38B | €47.69K | |
PTON Peloton Interactive, Inc. Class A Common Stock | €5.3068 | +2.92% | €2.38B | €1.69M | |
CALY Callaway Golf Company | €12.8841 | -0.12% | €2.37B | €65.99K | |
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | €45.5654 | +0.02% | €2.37B | €1.36M | |
EEFT Euronet Worldwide Inc | €61.7995 | +3.29% | €2.37B | €54.72K |
显示 1846 ~ 1860/共 11220 条结果
股票价格