Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. Class A Ordinary Shares | $14.1800 | +0.00 % | $3.39B | $4.13K | |
JOYY JOYY Inc. American Depositary Shares | $66.9500 | -0.01 % | $3.39B | $80.00 | |
SKYW Skywest Inc | $81.2000 | +0.01 % | $3.39B | $6.000 | |
BEAM Beam Therapeutics Inc. Common Stock | $29.5450 | -0.02 % | $3.38B | $6.60K | |
PPTA Perpetua Resources Corp. Common Shares | $24.7500 | -0.08 % | $3.38B | $1.46K | |
COLM Columbia Sportswear Co | $65.0650 | +0.02 % | $3.38B | $323.88K | |
ICUI ICU Medical Inc | $130.47 | -0.04 % | $3.38B | $186.64K | |
KNTK Kinetik Holdings Inc. | $45.9900 | +0.00 % | $3.38B | $37.00 | |
SII Sprott Inc. | $128.04 | +0.00 % | $3.37B | $1.000 | |
BKU Bankunited, Inc. | $45.5900 | +0.00 % | $3.37B | $174.00 | |
MHO M/I Homes, Inc. | $136.94 | +0.74 % | $3.36B | $8.000 | |
SUNC SunocoCorp LLC | $66.7500 | -0.30 % | $3.36B | $181.00 | |
SXI Standex International Corporation | $289.77 | -0.90 % | $3.35B | $46.00 | |
CBU Community Financial System, Inc. | $61.5900 | +0.11 % | $3.34B | $64.00 | |
CVI CVR ENERGY, INC. | $35.5100 | +0.00 % | $3.33B | $516.23K |
1681 – 1695 de 11220 resultados
Precio de la acción