Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 TRA/USDT $1,10 M | 0,34 -- | +47,92% |
2 GALFT/USDT $713,75 mil | 2,08 -- | +27,97% |
3 AXS/USDT $2,89 M | 1,29 -- | +11,55% |
4 DOOD/USDT $2,44 M | 0,0033 -- | +10,46% |
5 SAHARA/USDT $1,91 M | 0,024 -- | +8,79% |
6 PHA/USDT $1,37 M | 0,034 -- | +8,79% |
7 TRUMP/USDT $107,47 M | 3,90 -- | +7,47% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PI/USDT $70,67 M | 0,20 -- | -30,02% |
2 PIXEL/USDT $8,10 M | 0,012 -- | -21,22% |
3 RIO/USDT $106,23 mil | 0,037 -- | -16,39% |
4 RESOLV/USDT $2,37 M | 0,077 -- | -14,15% |
5 FLOW/USDT $672,15 mil | 0,045 -- | -11,66% |
6 MEMEFI/USDT $133,44 mil | 0,00022 -- | -10,21% |
7 W/USDT $1,67 M | 0,016 -- | -9,00% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,96 M | $1,41 Bi | 70 660,00 -1,24% |
2 ETH/USDT $435,58 M | $250,87 mM | 2078,73 -0,87% |
3 BNB/USDT $12,51 M | $89,11 mM | 653,60 -1,48% |
4 XRP/USDT $44,60 M | $85,46 mM | 1,39 -1,76% |
5 USDC/USDT $53,59 M | $79,20 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $105,28 M | $49,95 mM | 87,40 -1,48% |
7 TRX/USDT $16,28 M | $27,80 mM | 0,29 +1,43% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $642,96 M | $642,96 M | 70 656,40 -1,25% |
2 ETH/USDT $435,58 M | $435,58 M | 2078,73 -0,87% |
3 DOGE/USDT $111,77 M | $111,77 M | 0,094 -2,05% |
4 TRUMP/USDT $107,47 M | $107,47 M | 3,90 +7,49% |
5 SOL/USDT $105,28 M | $105,28 M | 87,39 -1,49% |
6 PI/USDT $70,67 M | $70,67 M | 0,20 -30,02% |
7 USDC/USDT $53,59 M | $53,59 M | 0,99 -0,02% |