Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $24,02 jt | 0,34 -- | +18,41% |
2 FET/USDT $3,89 jt | 0,27 -- | +14,20% |
3 EDGE/USDT $1,06 jt | 1,39 -- | +12,29% |
4 BNB/USDT $34,74 jt | 720,30 -- | +12,04% |
5 CAT/USDT $246,40 rb | 0,0000019 -- | +11,76% |
6 ASTER/USDT $7,31 jt | 0,74 -- | +11,23% |
7 BABYDOGE/USDT $383,92 rb | 0,00000000042 -- | +11,20% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $4,08 jt | -- | 0,024 -0,12% |
2 AI/USDT $16,73 jt | -- | 0,028 -11,85% |
3 PROS/USDT $606,91 rb | -- | 0,61 +1,70% |
4 EDGE/USDT $1,06 jt | -- | 1,39 +12,29% |
5 MEGA/USDT $1,14 jt | -- | 0,063 +3,84% |
6 RLUSD/USDT $2,48 jt | -- | 1,00 +0,02% |
7 GRASS/USDT $3,18 jt | -- | 0,48 +4,79% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,72 jt | $1,48 T | 73.878,80 +0,59% |
2 ETH/USDT $66,28 jt | $244,12 M | 2.021,35 +0,41% |
3 BNB/USDT $34,74 jt | $96,91 M | 720,30 +12,04% |
4 XRP/USDT $23,96 jt | $83,11 M | 1,33 +0,70% |
5 USDC/USDT $47,34 jt | $75,96 M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $21,29 jt | $47,87 M | 82,65 +0,80% |
7 TRX/USDT $16,19 jt | $33,01 M | 0,34 +1,17% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $492,71 jt | $492,71 jt | 73.878,80 +0,59% |
2 ETH/USDT $66,28 jt | $66,28 jt | 2.021,35 +0,41% |
3 XLM/USDT $53,71 jt | $53,71 jt | 0,22 -11,98% |
4 HYPE/USDT $49,03 jt | $49,03 jt | 68,12 +6,12% |
5 USDC/USDT $47,34 jt | $47,34 jt | 1,00 +0,02% |
6 BNB/USDT $34,74 jt | $34,74 jt | 720,30 +12,04% |
7 USDG/USDT $24,25 jt | $24,25 jt | 1,00 +0,02% |