العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 202.57 مليون$ | 71,476.80 -- | +1.11% |
2 ETH/USDT 146.03 مليون$ | 2,109.75 -- | +1.55% |
3 TRUMP/USDT 28.99 مليون$ | 4.04 -- | +1.02% |
4 PI/USDT 13.89 مليون$ | 0.19 -- | -4.24% |
5 SOL/USDT 37.97 مليون$ | 88.10 -- | +1.30% |
6 DOGE/USDT 32.78 مليون$ | 0.094 -- | +0.34% |
7 XAUT/USDT 9.14 مليون$ | 4,964.00 -- | -0.62% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RIO/USDT 289.80 ألف$ | 0.048 -- | +25.23% |
2 EIGEN/USDT 2.51 مليون$ | 0.22 -- | +17.90% |
3 SPACE/USDT 2.69 مليون$ | 0.0084 -- | +15.18% |
4 FET/USDT 2.75 مليون$ | 0.19 -- | +13.89% |
5 NEO/USDT 3.70 مليون$ | 2.89 -- | +13.51% |
6 CFX/USDT 5.46 مليون$ | 0.061 -- | +10.55% |
7 ZRO/USDT 2.29 مليون$ | 2.16 -- | +9.22% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MENGO/USDT 273.37 ألف$ | 0.051 -- | -14.48% |
2 FLOW/USDT 1.29 مليون$ | 0.041 -- | -10.31% |
3 CITY/USDT 100.10 ألف$ | 0.56 -- | -9.14% |
4 RESOLV/USDT 1.50 مليون$ | 0.065 -- | -8.61% |
5 DOOD/USDT 314.25 ألف$ | 0.0031 -- | -6.55% |
6 HUMA/USDT 608.48 ألف$ | 0.016 -- | -5.78% |
7 SATS/USDT 175.35 ألف$ | 0.000000011 -- | -4.25% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 18.30 مليون$ | -- | 0.040 -0.74% |
2 CC/USDT 655.30 ألف$ | -- | 0.14 -0.53% |
3 ZAMA/USDT 608.36 ألف$ | -- | 0.021 +0.74% |
4 USAT/USDT 8.21 ألف$ | -- | 0.99 -0.02% |
5 SENT/USDT 206.17 ألف$ | -- | 0.021 +0.05% |
6 SPACE/USDT 2.69 مليون$ | -- | 0.0084 +15.18% |
7 LIT/USDT 1.40 مليون$ | -- | 1.09 -0.18% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 202.57 مليون$ | 1.42 ترليون$ | 71,476.80 +1.11% |
2 ETH/USDT 146.03 مليون$ | 253.78 مليار$ | 2,109.75 +1.55% |
3 BNB/USDT 3.18 مليون$ | 89.81 مليار$ | 659.50 +0.95% |
4 XRP/USDT 18.51 مليون$ | 86.36 مليار$ | 1.41 +1.58% |
5 USDC/USDT 20.05 مليون$ | 79.15 مليار$ | 0.99 -0.01% |
6 SOL/USDT 37.97 مليون$ | 50.23 مليار$ | 88.10 +1.30% |
7 TRX/USDT 14.66 مليون$ | 28.30 مليار$ | 0.29 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 202.57 مليون$ | 202.57 مليون$ | 71,476.80 +1.11% |
2 ETH/USDT 146.03 مليون$ | 146.03 مليون$ | 2,109.75 +1.55% |
3 SOL/USDT 37.97 مليون$ | 37.97 مليون$ | 88.10 +1.30% |
4 DOGE/USDT 32.78 مليون$ | 32.78 مليون$ | 0.094 +0.34% |
5 TRUMP/USDT 28.99 مليون$ | 28.99 مليون$ | 4.04 +1.02% |
6 USDC/USDT 20.05 مليون$ | 20.05 مليون$ | 0.99 -0.01% |
7 XRP/USDT 18.51 مليون$ | 18.51 مليون$ | 1.41 +1.58% |